CATFISH GROWER PROG.
текст
Наименование | 3 | 4 | 5 |
Диаметр (мм) | 3,2 | 4 | 5,5 |
Протеин в % | 42 | 42 | 42 |
Жир в % | 11 | 11 | 11 |
Клетчатка % | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Зола % | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Фосфор % | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Витаминный профиль | |||
А (UI.кг-1) | 8000 | 8000 | 8000 |
Dз (UI.кг-1) | 1400 | 1400 | 1400 |
160 | 160 | 160 | |
C (mg.kg-1) | 150 | 150 | 150 |
Наименование | Производитель | Дополнительно | Спецификация |
---|---|---|---|
CATFISH GROWER PROG. | LE GOUESSANT |
CATFISH FINISHER PROG.
текст
Наименование | 7 | 9 |
Диаметр мм | 7,5 | 9,5 |
Протеин в % | 38 | 38 |
Жир в % | 12 | 12 |
Клетчатка % | 3,8 | 3,8 |
Зола % | 8,5 | 8,5 |
Фосфор % | до 1,0 | до 1,0 |
Витаминный профиль | ||
A (UI.кг-1) | 8000 | 8000 |
D3 (UI.кг-1) | 1400 | 1400 |
E (mg.kg-1) | 160 | 160 |
C (mg.kg-1) | 140 | 140 |
Наименование | Производитель | Дополнительно | Спецификация |
---|---|---|---|
CATFISH FINISHER PROG. | LE GOUESSANT |